ACMA Certification Fees
non Hague participating convention countries
| Afghanistan | $355.00 |
| Algeria | $305.00 |
| Angola | $380.00 |
| Bangladesh | $274.00 |
| Benin | $330.00 |
| Burkina Faso | $230.00 |
| Burundi | $270.00 |
| Cambodia | $330.00 |
| Cameroon | $240.00 |
| Canada | $270.00 |
| Chad | $305.00 |
| China | $280.00 |
| Congo Dem. | $830.00 |
| Congo Rep. | $430.00 |
| Cote D'Ivoire | $233.00 |
| Cuba | $530.00 |
| Egypt | $358.00 |
| Eritrea | $280.00 |
| Ethiopia | $325.00 |
| Ghana | $280.00 |
| Guinea | $430.00 |
| Guyana | $280.00 |
| Haiti | $255.00 |
| Indonesia | $355.00 |
| Iran | $284.00 |
| Iraq | $390.00 |
| Jordan | $299.75 |
| Kenya | $280.00 |
| Kuwait | $255.00 |
| Laos | $330.00 |
| Lebanon | $305.00 |
| Libya | $330.00 |
| Madagascar | $235.00 |
| Malaysia | $235.00 |
| Mali | $240.00 |
| Mauritania | $290.00 |
| Mozambique | $290.00 |
| Myanmar | $245.00 |
| Nepal | $280.00 |
| Niger | $330.00 |
| Nigeria | $280.00 |
| Pakistan | $238.00 |
| Palestine | $430.00 |
| Paraguay | $285.00 |
| Qatar | $257.00 |
| Rwanda | $260.00 |
| Saudi Arabia | $239.00 |
| Senegal | $280.00 |
| Sierra Leone | $330.00 |
| Somalia | $280.00 |
| South Sudan | $830.00 |
| Sri Lanka | $274.00 |
| Sudan | $834.00 |
| Syria | $230.00 |
| Taiwan | $253.00 |
| Tanzania | $430.00 |
| Thailand | $245.00 |
| Togo | $290.00 |
| Tunisia | $341.00 |
| Turkmenistan | $280.00 |
| UAE | $774.60 |
| Uganda | $310.00 |
| Vietnam | $330.00 |
| Yemen | $400.00 |
| Zambia | $275.00 |

