ACMA Certification Fees
Hague participating convention countries
| Albania | $150.00 |
| Andorra | $150.00 |
| Antigua | $150.00 |
| Argentina | $150.00 |
| Armenia | $150.00 |
| Australia | $150.00 |
| Austria | $150.00 |
| Azerbaijan | $150.00 |
| Bahamas | $150.00 |
| Bahrain | $150.00 |
| Barbados | $150.00 |
| Barbuda | $150.00 |
| Belarus | $150.00 |
| Belgium | $150.00 |
| Belize | $150.00 |
| Bolivia | $150.00 |
| Bosnia | $150.00 |
| Botswana | $150.00 |
| Brazil | $150.00 |
| Brunei | $150.00 |
| Bulgaria | $150.00 |
| Cape Verde | $150.00 |
| Chile | $150.00 |
| Colombia | $150.00 |
| Cook Islands | $150.00 |
| Costa Rica | $150.00 |
| Croatia | $150.00 |
| Curacao | $150.00 |
| Cyprus | $150.00 |
| Czech | $150.00 |
| Denmark | $150.00 |
| Dominica | $150.00 |
| Dominican R. | $150.00 |
| Ecuador | $150.00 |
| El Salvador | $150.00 |
| Estonia | $150.00 |
| Fiji | $150.00 |
| Finland | $150.00 |
| France | $150.00 |
| Georgia | $150.00 |
| Germany | $150.00 |
| Greece | $150.00 |
| Grenada | $150.00 |
| Grenadines | $150.00 |
| Guatemala | $150.00 |
| Herzegovina | $150.00 |
| Honduras | $150.00 |
| Hong Kong | $150.00 |
| Hungary | $150.00 |
| Iceland | $150.00 |
| India | $150.00 |
| Ireland | $150.00 |
| Israel | $150.00 |
| Italy | $150.00 |
| Jamaica | $150.00 |
| Japan | $150.00 |
| Kazakhstan | $150.00 |
| Morocco | $150.00 |
| Namibia | $150.00 |
| Netherlands | $150.00 |
| Nevis | $150.00 |
| New Zealand | $150.00 |
| Korea | $150.00 |
| Kyrgyzstan | $150.00 |
| Latvia | $150.00 |
| Lesotho | $150.00 |
| Liberia | $150.00 |
| Liechtenstein | $150.00 |
| Lithuania | $150.00 |
| Luxembourg | $150.00 |
| Macau | $150.00 |
| Macedonia | $150.00 |
| Malawi | $150.00 |
| Malta | $150.00 |
| Marshall Isl | $150.00 |
| Mauritius | $150.00 |
| Mexico | $150.00 |
| Moldova | $150.00 |
| Monaco | $150.00 |
| Mongolia | $150.00 |
| Montenegro | $150.00 |
| Nicaragua | $150.00 |
| Niue | $150.00 |
| Norway | $150.00 |
| Oman | $150.00 |
| Panama | $150.00 |
| Paraguay | $150.00 |
| Peru | $150.00 |
| Philippines | $150.00 |
| Poland | $150.00 |
| Portugal | $150.00 |
| Romania | $150.00 |
| Russia | $150.00 |
| Saint Kitts | $150.00 |
| Saint Lucia | $150.00 |
| Saint Vincent | $150.00 |
| Samoa | $150.00 |
| San Marino | $150.00 |
| São Tomé | $150.00 |
| Serbia | $150.00 |
| Seychelles | $150.00 |
| Singapore | $150.00 |
| Slovakia | $150.00 |
| Slovenia | $150.00 |
| South Africa | $150.00 |
| Spain | $150.00 |
| Suriname | $150.00 |
| Swaziland | $150.00 |
| Sweden | $150.00 |
| Switzerland | $150.00 |
| Tajikistan | $150.00 |
| Tobago | $150.00 |
| Tonga | $150.00 |
| Trinidad | $150.00 |
| Turkey | $150.00 |
| Ukraine | $150.00 |
| United Kingdom | $150.00 |
| Uruguay | $150.00 |
| Uzbekistan | $150.00 |
| Vanuatu | $150.00 |
| Venezuela | $150.00 |
| Yugoslavia | $150.00 |

